по состоянию на последнюю дату
мужчины
Рейтинг ФДМО 2024 | Мужчины | 20.10.2024 | |||||||
Место | ФИО | Город | Чемпионат МО АМ | Чемпионат МО 501 | Кубок МО 501 | Чемпионат Одинцово | Чемпионат Истры | Кубок Гучково | Текущий рейтинг |
1 | Копьев Виталий | Электросталь | 11 | 9 | 17 | 13 | 9 | 59 | |
2 | Иванов Евгений | Красногорск | 9 | 15 | 11 | 9 | 9 | 5 | 58 |
3 | Мацевко Максим | Реутов | 15 | 13 | 11 | 3 | 13 | 55 | |
4 | Бобриков Павел | Балашиха | 17 | 13 | 9 | 9 | 48 | ||
5 | Азаров Павел | Электросталь | 5 | 15 | 9 | 11 | 5 | 45 | |
6 | Корнеев Сергей | Дедовск | 5 | 17 | 11 | 1 | 3 | 37 | |
7 | Пигарев Алексей | Электросталь | 13 | 9 | 5 | 3 | 30 | ||
8 | Куликов Александр | Железнодорожный | 5 | 13 | 3 | 5 | 26 | ||
9 | Демидов Антон | Королёв | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 |
10 | Колпаков Олег | Электросталь | 9 | 5 | 3 | 5 | 22 | ||
11 | Джемилев Юрий | Балашиха | 9 | 9 | 3 | 21 | |||
12 | Дорин Владимир | Электросталь | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | |
13 | Емельянов Андрей | Балашиха | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | ||
14 | Цветков Игорь | Дедовск | 9 | 3 | 3 | 15 | |||
15 | Азаров Иван | Электросталь | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
16 | Давыдов Алексей | Королёв | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
17 | Шашеро Антон | Зеленоград | 9 | 3 | 12 | ||||
18 | Тихомиров Максим | Ногинск | 5 | 3 | 3 | 11 | |||
19 | Сердюк Владимир | Красногорск | 5 | 5 | 1 | 11 | |||
20 | Полежаев Иван | Кашира | 5 | 5 | 10 | ||||
21 | Будик Борис | Пушкино | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
22 | Шведов Владимир | Можайск | 9 | 9 | |||||
23 | Воробьёв Александр | Электросталь | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
24 | Поганкин Александр | Химки | 5 | 5 | |||||
25 | Чернов Алексей | Электросталь | 5 | 5 | |||||
26 | Ситников Алексей | Железнодорожный | 3 | 1 | 4 | ||||
27 | Туманов Захар | Электросталь | 3 | 3 | |||||
28 | Горячев Александр | Железнодорожный | 1 | 1 | |||||
29 | Брель Андрей | Балашиха | 0 | ||||||
30 | Копылов Дмитрий | Балашиха | 0 | ||||||
31 | Петухов Андрей | Электросталь | 0 | ||||||
32 | Соколов Юрий | Королёв | 0 |
женщины
Рейтинг ФДМО 2024 | Женщины | 20.10.2024 | |||||||
Место | ФИО | Город | Чемпионат МО АМ | Чемпионат МО 501 | Кубок МО 501 | Чемпионат Одинцово | Чемпионат Истры | Кубок Гучково | Текущий рейтинг |
1 | Швец Юлия | Электросталь | 17 | 17 | 17 | 5 | 56 | ||
2 | Волкова Диана | Одинцово | 11 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 | 56 |
3 | Васильева Светлана | Электросталь | 15 | 15 | 11 | 5 | 3 | 49 | |
4 | Демидова Мария | Королев | 13 | 11 | 13 | 3 | 40 | ||
5 | Будик Зоя | Пушкино | 7 | 11 | 5 | 3 | 26 | ||
6 | Козлова Галина | Электросталь | 9 | 3 | 12 |