РО ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по Московской области
ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ на 2023 год
По состоянию на: «03» марта 2023 года
(мужчины)
N | Спортмен (Фамилия, Имя) | Город | Количество очков |
1 | Джемилев Юрий | Железнодорожный | 17 |
2 | Иванов Евгений | Красногорск | 13 |
3 | Копьев Виталий | Электросталь | 13 |
4 | Азаров Павел | Электросталь | 9 |
5 | Пигарев Алексей | Электросталь | 5 |
6 | Гапонов Руслан | Электросталь | 5 |
7 | Шведов Владимир | Можайск | 5 |
8 | Петухов Андрей | Электросталь | 5 |
9 | Колпаков Олег | Электросталь | 3 |
10 | Дорин Владимир | Электросталь | 3 |
11 | Воробьев Александр | Электросталь | 3 |
12 | Горячев Александр | Железнодорожный | 3 |
13 | Демидов Антон | Королев | 3 |
14 | Чернов Алексей | Электросталь | 3 |
15 | Сердюк Владимир | Красногорск | 3 |
16 | Будик Борис | Пушкино | 3 |
17 | Брель Андрей | Железнодорожный/Балашиха | 3 |
18 | Копылов Дмитрий | Железнодорожный/Балашиха | 3 |
19 | Соболев Артем | Павловский Посад | 0 |
20 | Азаров Иван | Электросталь | 0 |
Корнеев Сергей | Дедовск | ||
Соколов Юрий | Королев | ||
Умников Александр | Балашиха | ||
Синяев Алексей | Железнодорожный | ||
Самохин Александр | Электросталь | ||
Полежаев Иван | Железнодорожный | ||
Шевченко Александр | Королев | ||
Титов Михаил | Москва | ||
Ситников Алексей | Железнодорожный | ||
Негодяев Алексей | Электросталь | ||
Емельянов Андрей | Железнодорожный | ||
Лавриненко Сергей | Москва | ||
Шашеро Антон | Москва | ||
Цветков Игорь | Дедовск |
(женщины)
N | Спортмен (Фамилия, Имя) | Город | Количество очков |
1 | Горбунова Екатерина | Дедовск | 17 |
2 | Демидова Мария | Королев | 15 |
3 | Швец Юлия | Электросталь | 13 |
4 | Будик Зоя | Пушкино | 13 |
5 | Васильева Светлана | Электросталь | 9 |
6 | Козлова Галина | Электросталь | 9 |