Мужчины
Место | ФИО | Город | Чемпионат МО АМ | Чемпионат МО 501 | Кубок МО 501 | Чемпионат Одинцово | Чемпионат Истры | Кубок Гучково | Чемпионат Электростали | «Vodokachka Cup — 2024» | Итоговый рейтинг 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копьев Виталий | Электросталь | 11 | 9 | 17 | 13 | 9 | 11 | 11 | 81 | |
2 | Мацевко Максим | Реутов | 15 | 13 | 11 | 3 | 13 | 9 | 13 | 77 | |
3 | Иванов Евгений | Красногорск | 9 | 15 | 11 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 64 |
4 | Бобриков Павел | Балашиха | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 62 | ||
5 | Азаров Павел | Электросталь | 5 | 15 | 9 | 11 | 5 | 0 | 45 | ||
6 | Корнеев Сергей | Дедовск | 5 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | 40 | ||
7 | Пигарев Алексей | Электросталь | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 34 | ||
8 | Демидов Антон | Королёв | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 34 |
9 | Колпаков Олег | Электросталь | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||
10 | Куликов Александр | Железнодорожный | 5 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | ||
11 | Дорин Владимир | Электросталь | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | |
12 | Емельянов Андрей | Балашиха | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||
13 | Джемилев Юрий | Балашиха | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||
14 | Цветков Игорь | Дедовск | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
15 | Шашеро Антон | Зеленоград | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||
16 | Давыдов Алексей | Королёв | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
17 | Азаров Иван | Электросталь | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
18 | Соколов Юрий | Королёв | 5 | 9 | 14 | ||||||
19 | Сердюк Владимир | Красногорск | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
20 | Тихомиров Максим | Ногинск | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||
21 | Ситников Алексей | Железнодорожный | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||
22 | Воробьёв Александр | Электросталь | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
23 | Полежаев Иван | Кашира | 5 | 5 | 10 | ||||||
24 | Будик Борис | Пушкино | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||
25 | Шведов Владимир | Можайск | 9 | 9 | |||||||
26 | Поганкин Александр | Химки | 5 | 1 | 6 | ||||||
27 | Чернов Алексей | Электросталь | 5 | 5 | |||||||
28 | Туманов Захар | Электросталь | 3 | 1 | 4 | ||||||
29 | Горячев Александр | Железнодорожный | 1 | 1 | |||||||
30 | Брель Андрей | Балашиха | 0 | ||||||||
31 | Копылов Дмитрий | Балашиха | 0 | ||||||||
32 | Петухов Андрей | Электросталь | 0 |
Женщины
Место | ФИО | Город | Чемпионат МО АМ | Чемпионат МО 501 | Кубок МО 501 | Чемпионат Одинцово | Чемпионат Истры | Кубок Гучково | Чемпионат Электростали | «Vodokachka Cup — 2024» | Итоговый рейтинг 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швец Юлия | Электросталь | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 9 | 70 | ||
2 | Васильева Светлана | Электросталь | 15 | 15 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 69 | |
3 | Волкова Диана | Одинцово | 11 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 |
4 | Демидова Мария | Королев | 13 | 11 | 13 | 3 | 9 | 3 | 52 | ||
5 | Будик Зоя | Пушкино | 7 | 11 | 5 | 3 | 26 | ||||
6 | Козлова Галина | Электросталь | 9 | 3 | 3 | 15 |