РО ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по Московской области
ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ на 2023 год
По состоянию на: «26» марта 2023 года
(мужчины)
N | Спортсмен (Фамилия, Имя) | Город | Количество очков | |||
Чемпионат МО дисп. Ам. Крикет ОР | Чемпионат МО дисп. 501 ОР | Чемпионат МО дисп. 501 ПР | Всего | |||
1 | Джемилев Юрий | Железнодорожный | 17 | 5 | 5 | 27 |
2 | Бобриков Павел | Балашиха | 0 | 17 | 9 | 26 |
3 | Иванов Евгений | Красногорск | 13 | 9 | 3 | 25 |
4 | Шведов Владимир | Можайск | 5 | 15 | 3 | 23 |
5 | Шевченко Игорь | Химки | 0 | 13 | 3 | 16 |
6 | Поганкин Александр | Химки | 0 | 9 | 7 | 16 |
7 | Азаров Павел | Электросталь | 9 | 3 | 3 | 15 |
8 | Куликов Александр | Балашиха | 0 | 13 | 1 | 14 |
9 | Шашеро Антон | Зеленоград | 0 | 9 | 5 | 14 |
10 | Мацевко Максим | Реутов | 0 | 5 | 9 | 14 |
11 | Колпаков Олег | Электросталь | 3 | 9 | 1 | 13 |
12 | Гапонов Руслан | Электросталь | 5 | 5 | 3 | 13 |
13 | Копьев Виталий | Электросталь | 13 | 0 | 0 | 13 |
14 | Пигарев Алексей | Электросталь | 5 | 5 | 1 | 11 |
15 | Дорин Владимир | Электросталь | 3 | 3 | 5 | 11 |
16 | Чернов Алексей | Электросталь | 3 | 3 | 5 | 11 |
17 | Коряковский Роман | Химки | 0 | 3 | 7 | 10 |
18 | Сердюк Владимир | Красногорск | 3 | 5 | 1 | 9 |
19 | Соколов Юрий | Королев | 0 | 5 | 3 | 8 |
20 | Плужник Евгений | Химки | 0 | 5 | 3 | 8 |
21 | Воробьев Александр | Электросталь | 3 | 3 | 1 | 7 |
22 | Горячев Александр | Железнодорожный | 3 | 3 | 1 | 7 |
23 | Демидов Антон | Королев | 3 | 3 | 1 | 7 |
24 | Полежаев Иван | Железнодорожный | 0 | 5 | 1 | 6 |
25 | Будик Борис | Пушкино | 3 | 3 | 0 | 6 |
26 | Цветков Игорь | Дедовск | 0 | 3 | 3 | 6 |
27 | Петухов Андрей | Электросталь | 5 | 0 | 1 | 6 |
28 | Азаров Иван | Электросталь | 0 | 3 | 1 | 4 |
29 | Ситников Алексей | Железнодорожный | 0 | 3 | 1 | 4 |
30 | Емельянов Андрей | Железнодорожный | 0 | 3 | 1 | 4 |
31 | Давыдов Алексей | Королев | 0 | 3 | 1 | 4 |
32 | Туманов Захар | Электросталь | 0 | 3 | 1 | 4 |
33 | Дубов Иван | Солнечногорск | 0 | 3 | 0 | 3 |
34 | Брель Андрей | Железнодорожный/Балашиха | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | Копылов Дмитрий | Железнодорожный/Балашиха | 3 | 0 | 0 | 3 |
36 | Корнеев Сергей | Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Соболев Артем | Павловский Посад | 0 | 0 | 0 | 0 |
(женщины)
N | Спортсменка (Фамилия, Имя) | Город | Количество очков | |||
Чемпионат МО дисп. Ам. Крикет ОР | Чемпионат МО дисп. 501 ОР | Чемпионат МО дисп. 501 ПР | Всего | |||
1 | Горбунова Екатерина | Дедовск | 17 | 17 | 9 | 43 |
2 | Будик Зоя | Пушкино | 13 | 9 | 9 | 31 |
3 | Демидова Мария | Королев | 15 | 15 | 0 | 30 |
4 | Васильева Светлана | Электросталь | 9 | 13 | 7 | 29 |
5 | Козлова Галина | Электросталь | 9 | 13 | 7 | 29 |
6 | Швец Юлия | Электросталь | 13 | 0 | 0 | 13 |